Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


GAVRAY
Dimanche 07 Avril 2024
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CS VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Fédération:
FFC
Catégorie:
U 19 ( 2èME éTAPES )( COUPE DE NORMANDIE )
Distance en Kms:
107 Kms
Nombre de tours:
6 Tours de 11,400 Kms + 1 Tours de 22,800 Kms + 1 Tour de 16,500 Kms
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H00
Grille des prix
107/15
Contact :
Mr OZENNE Marc 02 14 13 53 52

Autres catégories:
U 19 ( 1èRE éTAPE )( COUPE DE NORMANDIE ) | U 19 ( 2èME éTAPES )( COUPE DE NORMANDIE ) | U 19 ( CL GéNéRAL )( COUPE DE NORMANDIE ) |
Classement :

Président du Jury : COURBE Philippe VC ROUEN 76 ARBITRE INTERNATIONAL ELITE
Arbitres Moto : BRARD Damien TSML SAINT QUENTIN/LE HOMME Arbitre Régional
HAIRON Sandrine EC MONTEBOURG Arbitre Régionale
Arbitres : MOREL Francois EC MONTEBOURG Arbitre Régionale
DELIMAUGES Daniele HAVRE AC Arbitre Fédéral
Juge à L'Arrivé : PAIN Jean François VC AVRANCHES ARBITRE INTERNATIONAL ELITE
Chronometreur : LAPLACE Guillaume Arbitre Nationale

Nombre de Partants : 188

1 131 SEIXAS Paul LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-2 FRA 2.38.04
2 1 BOUQUET Axel MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 U19-2 FRA 2.38.29 0.00.25
3 188 HERBRETEAU Victor UNION CYCLISTE CHOLET 49 Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
4 105 RAVALEU Ivann VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
5 108 BRETON Kylian CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
6 125 WEBER Roman EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
7 22 *TROUVAIN Alexandre ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 1 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
8 191 *MEUNIER Victor VCCO LA ROCHELLE Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
9 38 LEGENTIL Léo UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
10 23 CORBEL Ronan CC PLANCOETIN Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
11 113 *PICHOT Donovan CD SARTHE Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
12 29 PIQUET Dorian CC PLANCOETIN Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
13 49 *THIEULENT Théo VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
14 89 *LEBEAU Pierre ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
15 112 LESIEUR Theo CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
16 184 CHEMINANT Steven O GRANDE SYNTHE Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
17 61 LE GOFF Hugo US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
18 123 QUILFEN Manel EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
19 139 *DIJKMAN Daan WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.38.55 0.00.51
20 186 ZAKRZEWSKI Thomas TEAM AVESNOIS Open 3 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
21 64 ROUINSARD Felix US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
22 13 *ATANNE Alexis ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
23 44 DUBOSQ Gabin VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
24 102 CORDELIER Pierre VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
25 14 CAPELLE Antoine ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
26 15 *DUBOIS Yann ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
27 19 LEVASSEUR Arthur ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
28 128 GROLIER Robin LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
29 138 BIJLSMA Sjoerd WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-2 NED 2.38.55 0.00.51
30 133 GUEGUEN Matteo TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
31 47 *MARCHAND Noah VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
32 84 *RAULT Tom OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
33 107 VEZIE Maxime VC PAYS DE LOUDEAC Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
34 86 THIERRY Paul OC LOCMINE Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
35 98 LEDUC Louis USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
36 103 LARVOR Kerian VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
37 10 LEMPEREUR Paul MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
38 32 BACLE Axel UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
39 59 *COLLILIEUX ARENA Eliot US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
40 160 *ADAM Louis O HESDIN MARCONNE Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
41 127 DANCER Tom LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
42 122 *PEILLET Jules EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
43 58 *CHATELAIS Ewen US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
44 31 ROUXEL Thomas CC PLANCOETIN Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
45 153 RABY Charly LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
46 187 DROUET Jules UC BRIOCHINE Open 2 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
47 111 HEBE Clement CD SARTHE Open 1 U19-2 FRA 2.38.55 0.00.51
48 9 *LECOQ Baptiste MOYON PERCY VELO CLUB Open 1 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
49 126 *BLANC Gustave LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 1 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
50 56 *ROYER Luc EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA 2.38.55 0.00.51
51 60 *GOURMELON Saïk US VERN CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.39.16 0.01.12
52 81 GEFFROY Gabin OC LOCMINE Open 3 U19-2 FRA 2.40.08 0.02.04
53 79 SABINA Théodore CSM CLAMART Open 1 U19-2 FRA 2.40.39 0.02.35
54 135 *LE GALL Ibann TEAM SPORTBREIZH Open 3 U19-1 FRA 2.41.04 0.03.00
55 109 FERDINAND Antoine CD SARTHE Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
56 91 QUETIN Yann ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
57 130 *ROSSIAUD Yanis LA MOTTE SERVOLEX CYCLISM Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
58 134 HERPE LE TALLEC Charles TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
59 52 JOUANOLLE Mael EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 1 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
60 137 STRICOT Enzo TEAM SPORTBREIZH Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
61 82 *GICQUEL Gabin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
62 181 PERRAUDEAU Ronan CD VENDEE Open 1 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
63 12 *LESUEUR Enzo MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
64 170 NICOLAS Arthur CC LIFFRE Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
65 140 *HUITEMA Thomas WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.41.43 0.03.39
66 155 *FOUCOIN Owen LAVAL CYCLISME 53 Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
67 141 *JACKSON Seth WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.41.43 0.03.39
68 54 *POSNIC Dorian EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
69 21 MARCHAND Mattéo ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
70 41 *AUVRAY Tom VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
71 63 PICHARD Pierre US VERN CYCLISME Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
72 145 HEUDRE Gabin COC FOUGERAIS Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
73 72 MICHEL Paul CD ORNE Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
74 169 MENARD Alexis CC LIFFRE Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
75 110 *FREREJACQUES Noah CD SARTHE Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
76 75 DONNET Guillaume CSM CLAMART Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
77 152 GUILLAUMOND Marin LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
78 120 *HOURMANT Mae EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
79 26 LEROY Adrien CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
80 182 *QUATREMARES Jules AC SOTTEVILLE Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
81 78 *PANSARD TAQUET Octave CSM CLAMART Open 3 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
82 27 *LESKE Ethan CC PLANCOETIN Open 2 U19-1 AUS 2.41.43 0.03.39
83 142 *ZIJLSTRA Youri WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.41.43 0.03.39
84 37 *LEBOURGEOIS Paul UC TILLY VAL DE SEULLES Open 3 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
85 149 *BROCHARD Mathis LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
86 45 GUILBERT Mattéo VC BOCAGE VIRE Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
87 94 BECQ Gabin USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
88 74 CALLEWAERT Gustave CSM CLAMART Open 2 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
89 164 GAUDIN Baptiste VC SAINT LO PONT HEBERT Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
90 97 *KEHR Amaury USSA PAVILLY BARENTIN Open 2 U19-1 FRA 2.41.43 0.03.39
91 175 BOUDET Dimitri VC AVRANCHES Open 3 U19-2 FRA 2.41.43 0.03.39
92 124 TANGUY Loeizig EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.41.56 0.03.52
93 178 GUILBERT Baptiste CC NOGENT / OISE Open 3 U19-2 FRA 2.42.03 0.03.59
94 80 DELALANDE Nino OC LOCMINE Open 3 U19-2 FRA 2.43.57 0.05.53
95 83 *KEROUEDAN Quentin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.43.57 0.05.53
96 16 FRADIN Ewan ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 Open 2 U19-2 FRA 2.44.23 0.06.19
97 119 *WATREMEZ Hugo CD SEINE ET MARNE Open 2 U19-1 FRA 2.44.23 0.06.19
98 106 SOULABAILLE Enzo VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.44.58 0.06.54
99 73 *BELLARDANT Damien CSM CLAMART Open 2 U19-1 FRA 2.45.35 0.07.31
100 46 *LECHAPLAIN Titouan VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-1 FRA 2.46.19 0.08.15
101 24 DUROS Youen CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 2.46.19 0.08.15
102 168 *SIMONNE Paul VC SAINT LO PONT HEBERT Open 3 U19-1 FRA 2.47.40 0.09.36
03 85 *THEBAULT Quentin OC LOCMINE Open 3 U19-1 FRA 2.48.25 0.10.21
104 36 *GILLES Louison UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-1 FRA 2.48.25 0.10.21
105 183 BOURJON Antoine OC CYCL.CESSONNAIS Open 3 U19-2 FRA 2.48.25 0.10.21
106 166 *LEVILLAIN Martin VC SAINT LO PONT HEBERT Open 2 U19-1 FRA 2.48.36 0.10.32
107 8 HERPIN Sohan MOYON PERCY VELO CLUB Open 2 U19-2 FRA 2.49.15 0.11.11
108 143 *DE JONG Thijmen WILLEBROD WIL VOORUIT Open 1 U19-1 NED 2.49.18 0.11.14
109 136 MARCHADOUR Louison TEAM SPORTBREIZH Open 3 U19-2 FRA 2.49.18 0.11.14
110 121 LEAL Stefenn EMC CORNOUAILLE SUD CYCLISME Open 2 U19-2 FRA 2.49.18 0.11.14
111 67 *BOURDOISEAU Louis CD ORNE Open 3 U19-1 FRA 2.49.18 0.11.14
112 28 LOUER Glenn CC PLANCOETIN Open 3 U19-2 FRA 2.49.18 0.11.14
113 93 *VALERIANI Yann ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.49.33 0.11.29
114 87 *BEURET Achille ORLEANS LOIRET CYCLISME Open 3 U19-1 FRA 2.50.48 0.12.44
115 117 *DE VERDELHAN Timothée CD SEINE ET MARNE Open 3 U19-1 FRA 2.51.29 0.13.25
116 167 *PIEDAGNEL Kilian VC SAINT LO PONT HEBERT Open 2 U19-1 FRA 2.51.52 0.13.48
117 173 LEROUX Leopold CD VENDEE Open 2 U19-2 FRA 2.51.52 0.13.48
118 43 CONSTANT REMY Sasha VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-2 FRA 2.51.52 0.13.48
119 101 BARRE William VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA 2.51.52 0.13.48
120 42 *BRETON Luca VC BOCAGE VIRE Open 3 U19-1 FRA 2.53.45 0.15.41
121 162 FANELLI Emilio O HESDIN MARCONNE Open 3 U19-2 FRA 2.53.45 0.15.41
122 104 RAULT Erwan VC PAYS DE LOUDEAC Open 2 U19-2 FRA Hors Delai
123 40 VERHALLE Léo UC TILLY VAL DE SEULLES Open 2 U19-2 FRA Hors Delai
124 95 BOUTEILLER Julien USSA PAVILLY BARENTIN Open 3 U19-2 FRA Hors Delai
125 116 *DA COSTA Lucas CD SEINE ET MARNE Open 2 U19-1 FRA Hors Delai
126 50 *CHAPDELAINE Hugo EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA Hors Delai
127 55 *QUELLEUC Lucas EMC DU PAYS DE BROCELIANDE Open 3 U19-1 FRA Hors Delai
128 30 *ROBERT Enzo CC PLANCOETIN Open 3 U19-1 FRA Hors Delai
129 146 *MARIET Theodore COC FOUGERAIS Open 3 U19-1 FRA Hors Delai
130 3 COUILLARD Baptiste MOYON PERCY VELO CLUB Open 3 U19-2 FRA Hors Dela



Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 223 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite