Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LA TRETOIRE
Dimanche 02 Juin 2024
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CC COULOMMIERS
Fédération:
FFC
Catégorie:
DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 24 ENGAGES )
Distance en Kms:
52 Kms
Nombre de tours:
4 Tours
Dossard à partir de
12H30
Départ à:
13H33
Contact :
Mr ANSERMIN Marc

Autres catégories:
OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 104 ENGAGES ) | DAMES U 17 + U 15 FILLES ( 24 ENGAGES ) | U 17 ( 74 ENGAGES ) | U 15 ( 71 ENGAGES ) |

La Trétoire RD 55, à droite, Launoy, Gilbraltar, à droite RD 68, à droite RD 31, Busserolles, Orly sur Morin, à droite RD 55, Coton, RD 55, la Trétoire

1 10085417170 48771140360 GOUIN Anaïs JS FERTE GAUCHER U17 0 F 15
2 10120649792 48771140493 VAN DEN DRIESSCHE Lylou JS FERTE GAUCHER U15 0 F 13
3 10153846226 48750161092 ENTZMANN Jeanne PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U15 0 F 14
4 10098758108 48750160901 RAMIREZ ZULUAGA ELOISE PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE U15 0 F 14
5 10067604738 48771280343 DE ARRIBA Léane LAGNY PONTCARRE CYC. U17 0 F 15
6 10066605436 48771280375 FRAGNOLI Louane LAGNY PONTCARRE CYC. U17 0 F 15
7 10125451902 48771280372 MORTIER SPEGAGNE Blanche LAGNY PONTCARRE CYC. U17 0 F 16
8 10147220217 48771280412 VANHOUTTE Agathe LAGNY PONTCARRE CYC. U17 0 F 15
9 10111215938 48913260128 MARONI Julie AC ORSAY U17 0 F 15
10 10069683568 48782210210 POIRIER Louna EC DU HOUDANAIS U15 0 F 14
11 10068416306 48913530067 MESNARD Justine TEAM CYCLISTE LINAS MONTLHERY U15 0 F 14
12 10137636011 48913180229 ALEGRE BATIONO FLORIANE SCA 2000 EVRY U15 0 F 14
13 10138719983 48913180272 JUDITH Kelly SCA 2000 EVRY U17 0 F 16
14 10105312678 48913180227 ROUIBAH AMYRA SCA 2000 EVRY U17 0 F 16
15 10127159001 48913180258 VARTIN Dialy sira SCA 2000 EVRY U17 0 F 16
16 10121894527 48913050302 GUÉRIN Adeline CC IGNY PALAISEAU 91 U17 0 F 15
17 10066162468 48913500105 PANOR Océane DONNONS DES ELLES AU VELO - EVRY COURCOURONNES U17 0 F 15
18 10108750017 48913070381 DUBOIS Irene EC MONTGERON VIGNEUX U17 0 F 15
19 10066394056 48957130343 MANACH Aélys A. SOISY ENGHIEN LA BARRE U15 0 F 13
20 10137914277 48782350902 MICHEL Agathe VC MONTIGNY BRETONNEUX U17 0 F 16
21 10078158540 48946040604 SAHRAOUI Nelia US CRETEIL U17 0 F 15
22 10100193708 48771230120 CANAULT Maelys VC SULPICIEN U17 0 F 16
23 10066460441 48957080638 HERNAULT Cyrielle ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 U17 0 F 16
24 10072565377 48913040160 HOAREAU Léonie UC LONGJUMELLOISE U15 0 F 13

Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Cette page a été vue 102 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Editer / Modifier cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite